人気の中津口エリア!モノレール旦過駅、徒歩圏内でアクセス快適!
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目10 |
---|---|
交 通 | モノレール 旦過駅 徒歩約8分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 13階 |
総戸数 | 68戸 |
駐車場 | 14,700円 〜 |
完 成 | 2011年7月 完成予定 |
設備概要 | エレベーター |
物件所在地 アクセスマップ
所在地:福岡県北九州市小倉北区中津口1丁目10(番地未定)
アクセス:モノレール旦過駅 徒歩8分
各タイプ 詳細
A type 2LDK
間取り | 2LDK (LDK10.4帖,洋5.9帖,洋5.9帖) |
---|---|
賃 料 | 7.7万円 〜 8.6万円 |
管理費 | 5,000円 |
面 積 | 51.70㎡ |
階 層 | 2F~13F |
備 考 |
バス追い焚き機能 浴室乾燥機 角部屋 |
B type 1LDK
間取り | 1LDK
(LDK 11.4帖 , 洋 4.7帖) |
---|---|
賃 料 | 6.0万円 〜 6.4万円 |
共益費 | 4,000円 |
面 積 | 67.00㎡ |
階 層 | 2F ~ 13F |
備 考 | 室内用物干し バス・トイレ別 |
C type 1LDK
間取り | 1LDK (LDK 11.5帖、洋室 4.6帖) |
---|---|
賃 料 | 6.0万円 〜 6.4万円 |
共益費 | 4,000円 |
面 積 | 38.60㎡ |
階 層 | 2F~13F |
備 考 | 室内用物干し バス・トイレ別 |
D type 2K
間取り |
2K (K , 洋 6.1帖 , 洋 5.4帖) |
---|---|
賃 料 | 5.3万円 〜 5.7万円 |
共益費 | 4,000円 |
面 積 | 34.10㎡ |
階 層 | 2F~13F |
備 考 | 室内用物干し バス・トイレ別 |
E type 1LDK
間取り | 1LDK (LDK 10.2帖,洋 5.5帖) |
---|---|
賃 料 | 6.3万円 〜 6.7万円 |
共益費 | 4,000円 |
面 積 | 40.70㎡ |
階 層 | 2F~12F |
備 考 |
バス追い焚き機能 室内用物干し |
F type 2LDK
間取り | 2LDK (LDK13.1帖,洋5.4帖,洋5.7帖) |
---|---|
賃 料 | 8.0万円 〜 8.6万円 |
共益費 | 5,000円 |
面 積 | 55.10㎡ |
階 層 | 2F~13F |
備 考 | バス追い焚き機能 浴室乾燥機 室内用物干し |
G type 3LDK
間取り | 3LDK (LDK 16.6帖,洋 6.4帖,洋 6.7帖 和 6.0帖) |
---|---|
賃 料 | 12.2万円 〜 12.4万円 |
共益費 | 5,000円 |
面 積 | 77.60㎡ |
階 層 | 2F~13F |
備 考 | バス追い焚き機能 浴室乾燥機 室内用物干し 浴室TV |
※ 内観写真はただいま準備中です。
H type 3LDK
間取り | 3LDK (LDK 15.2帖,洋 7.9帖,洋 7.3帖 洋 6.3帖) |
---|---|
賃 料 | 12.4万円 〜 12.6万円 |
共益費 | 5,000円 |
面 積 | 80.80㎡ |
階 層 | 2F~13F |
備 考 | バス追い焚き機能 浴室乾燥機 室内用物干し 浴室TV カウンターキッチン |
※ 内観写真はただいま準備中です。