HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ¥·¥ã¥È¥ìÂç¼êÄ®£ÓÅï¡¡402 |
|
|
¡¡
¥Ä¥¤¡¼¥È |
ʪ·ï¾ÜºÙ |
ʪ·ï̾ | ¥·¥ã¥È¥ìÂç¼êÄ®£ÓÅï | ¹æ¼¼ | 402 | ||||||||||||||||||
½êºßÃÏ | 803-0814¡¡ Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒË̶èÂç¼êÄ® | ||||||||||||||||||||
¸òÄÌ | ¼¯»ùÅçËÜÀþ¡¡À¾¾®Áұء¡¡¡ ÅÌÊâ17ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§65.72m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
Æþµï²ÄǽÆü | ̤Äê 2015ǯ4·î°Ê¹ß | ¹¹¿·Æü | 2016-09-29 | ||||||||||||||||||
´Ö¼è¤ê |
|
||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | SRC(Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå15³¬ | ½êºß³¬ | 4³¬ | ||||||||||||||||||
·úÃÛǯ | 2008ǯ ¡¡8·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
É߶â/Îé¶â | É߶⡧1¥ö·î¡¡/¡¡Îé¶â¡§2¥ö·î | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Â塧21600±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,537±ß¡¿m2 | Ãó¼Ö¾ì | ͤê 11880±ß | ||||||||||||||||||
ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | ||||||||||||||||||||
¥³¥á¥ó¥È | ´Ä¶¤ÎÎɤ¤Âç¼êÄ®¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥ÉÄÂÂߥޥ󥷥ç¥óʪ·ï¤Ç¤¹¡ù | ||||||||||||||||||||
ʪ·ï¾ÜºÙ |
¿Íµ¤¤ÎÂç¼êÄ®¥¨¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ ʬ¾ù¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ò¼Â¸½½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ ÀßÈ÷¤â½¼¼Â¤ÇÄÉʲµ¡Ç½¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢£³¸ý¥¬¥¹¥³¥ó¥íÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¢ö ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç²È²¤Î²ñÏäâÃƤߤޤ¹¤Í¡ù ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶á¤¯¤ÇÇ㤤ʪ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡ª ¹â®ƻϩÆþ¸ý¤â¶á¤¤¤Î¤ÇÄ̶Фâ¥é¥¯¥é¥¯¡ª ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¦£Ô£Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¡¦¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¥¡¼¤Ç ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤âËüÁ´¥Ç¥¹¡ù |
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | ÊÌÅÓ¿½¹þ¤ß(¸Ä¿Í) | ||
ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|