HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ë̶彣¡¡¡ä¡¡ ʪ·ï¤òõ¤¹(Ë̶彣»Ô¥¨¥ê¥¢) ¡¡¡ä¡¡ ʪ·ïÈÖ¹æ[CA00003119] |
|
|
¡¡
¥Ä¥¤¡¼¥È |
ʪ·ï¾ÜºÙ |
ʪ·ï̾ | ¹æ¼¼ | 303 | |||||||||||||||||||
½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ë̶彣»Ô¾®ÁÒÆî¶è¼é¹±ËÜÄ® | ||||||||||||||||||||
¸òÄÌ | ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¡¼é¹±±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ5ʬ¡¡¡¡ | ||||||||||||||||||||
ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§80.48m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | ||||||||||||||||||||
Æþµï²ÄǽÆü | ¨»þ | ¹¹¿·Æü | 2013-10-25 | ||||||||||||||||||
´Ö¼è¤ê |
|
||||||||||||||||||||
¹½Â¤ | SRC(Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå14³¬ | ½êºß³¬ | 3³¬ | ||||||||||||||||||
·úÃÛǯ | 2003ǯ ¡¡11·î | ¥°¥ì¡¼¥É | |||||||||||||||||||
Éß¶â/Îé¶â | Éß¶â¡§4¥ö·î¡¡/¡¡Îé¶â¡§-- | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | ||||||||||||||||||
¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Âå¡§21000±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§1,553±ß¡¿m2 ¡¡/¡¡¼¼Æâ¾ÃÆÇÎÁ¡§15,750±ß | Ãó¼Ö¾ì | ²ÈĤ˹þ¤ß (¶áÎÙ£²ÂæÌÜÍ×ÁêÃÌ) | ||||||||||||||||||
ºÇ´óÃæ³Ø | Ë̶彣»ÔΩ¹ÆÁÃæ³Ø¹» | ºÇ´ó¾®³Ø | Ë̶彣»ÔΩÆÁÎϾ®³Ø¹» | ||||||||||||||||||
¥³¥á¥ó¥È | ʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀßÈ÷¤â½¼¼Â¢ö | ||||||||||||||||||||
ʪ·ï¾ÜºÙ | ¥¬¥¹¥³¥ó¥í£³¸ý¡¢¸¼´Ø£²¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤¢¤ê |
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | |||
ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|
