HOME ¡¡¡ä¡¡ ÄÂÂß¡¡Ê¡²¬¡¡¡ä¡¡ Ê¡²¬¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¡¡¡ä¡¡ ¥µ¥ô¥©¥¤ ¥°¥é¥ó¥Ç ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥É¡ÊÄê´ü¼Ú²È¡Ë¡¡404 |
|
|
¡¡
¥Ä¥¤¡¼¥È |
ʪ·ï¾ÜºÙ |
ʪ·ï̾ | ¥µ¥ô¥©¥¤ ¥°¥é¥ó¥Ç ¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥É¡ÊÄê´ü¼Ú²È¡Ë | ¹æ¼¼ | 404 | |
½êºßÃÏ | Ê¡²¬¸© Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èĹÉÍ2ÃúÌÜ | |||
¸òÄÌ | Ê¡²¬Ãϲ¼Å´¡¡¶õ¹ÁÀþ¡¡ÀÖºä±Ø¡¡¡¡ ÅÌÊâ7ʬ¡¡¡¡ | |||
ÌÌÀÑ | ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§--¡¡/¡¡»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ¡§23.85m2¡¡/¡¡¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§-- | |||
Æþµï²ÄǽÆü | ̤Äê | ¹¹¿·Æü | 2022-02-02 | |
´Ö¼è¤ê |
|
|||
¹½Â¤ | RC(Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤) ÃϾå14³¬ | ½êºß³¬ | 4³¬ | |
·úÃÛǯ | 2016ǯ ¡¡3·î | ¥°¥ì¡¼¥É | ||
É߶â/Îé¶â | É߶⡧--¡¡/¡¡Îé¶â¡§2¥ö·î | ÊݾÚÎÁ¶â | -- | |
¸°¸ò´¹Âå/Öñ²Á | ¸°¸ò´¹Â塧33000±ß¡¡/¡¡m2ñ²Á¡§2,558±ß¡¿m2 ¡¡/¡¡¾ô¿å´ïÂ塧·î³Û¡§1,320±ß ¡¡/¡¡¶ÛµÞ¥µ¥Ý¡¼¥È24¡§·î³Û¡§1,100±ß | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· | |
ºÇ´óÃæ³Ø | ºÇ´ó¾®³Ø | |||
¥³¥á¥ó¥È | ¹Á¤ä»Ô¾ì¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¤ÏÅÔ¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Â¤é¤®¤ä¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ | |||
ʪ·ï¾ÜºÙ |
Ãϲ¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÀÖºä±Ø¡×¡ÖÅ·¿À±Ø¡×ξÃϲ¼Å´±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤Ë¤â¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎ٤ˤϥ³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤ì¤ëÍ̾¿©Æ²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÍ̾¤Ê¥é¡¼¥á¥óŹ¡¢°û¿©Å¹¤â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ýÂàµî»þÀ¶ÁÝÎÁ¡§39600±ß ¡ý¸°¸ò´¹ÎÁ¡§33000±ß ¡ý»ö̳¼ê¿ôÎÁ¡§11000±ß ¡ý¾ÃÆÇÂ塧11000±ß ¡ý¾ô¿å´ïÂ塧·î³Û¡¡1320±ß ¡ý¶ÛµÞ¥µ¥Ý¡¼¥È24¡§·î³Û¡¡1100±ß |
ÀßÈ÷¡¦¤½¤Î¾¾ò·ï
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶ | |||
ÀßÈ÷¾ðÊó |
|
||
¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó |
|